
料金表
法人顧問料
顧問料 | (記帳料無) | (記帳料込*1) | ||
---|---|---|---|---|
新規設立法人 | 20,000円 | 25,000円 | 200,000円 | |
年商2,000万円以下 | 25,000円 | 35,000円 | 200,000円 | 30,000円 |
年商2,000万円超 5,000万円以下 | 35,000円 | 45,000円 | 210,000円 | 40,000円 |
年商5,000万円超 1億円以下 | 45,000円 | 55,000円 | 220,000円 | 50,000円 |
年商1億円超~ | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 |
*1 弥生会計オンラインを導入した場合(導入されない場合は、月額顧問料プラス5,000円)
年末調整業務は、別途料金(基本料金2万円、従業員1人2,000円)
個人確定申告
申告区分 | (消費税申告書含む) |
|
---|---|---|
白色申告 | 100,000円 | 140,000円 |
青色申告(10万円控除) | 150,000円 | 190,000円 |
青色申告(65万円控除) | 240,000円 | 280,000円 |
※価格は全て税抜き表示です。
